仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
301 | 四三二处 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 20 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 40 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 39 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 43 | 0 | |||
小计 | 148 | 0 | 9 | ||||
303 | 豫棉物流 | 2122 | 1128 | 内地 | 2 | 0 | |
2122 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 1228 | 新疆 | 21 | 0 | |||
2122 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 2128 | 内地 | 34 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 39 | 0 | |||
2122 | 2129 | 内地 | 14 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 25 | 0 | |||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 125 | 0 | |||
2122 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 137 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 8 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 419 | 0 | 76 | ||||
304 | 衡水棉麻 | 2122 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 2 | -2 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 11 | -2 | 6 | ||||
305 | 菏泽棉麻 | 2122 | 1228 | 内地 | 7 | 0 | |
2122 | 1229 | 内地 | 14 | -1 | |||
2122 | 1230 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 112 | -4 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 97 | -5 | |||
2122 | 2230 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3129 | 内地 | 5 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||
小计 | 250 | -10 | 18 | ||||
313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |
2122 | 2227 | 内地 | 5 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 63 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 13 | 0 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 11 | 0 | |||
小计 | 106 | 0 | 107 | ||||
314 | 江阴协丰 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 1229 | 新疆 | 9 | 0 | |||
2122 | 1230 | 新疆 | 6 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 15 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 80 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 19 | 0 | |||
2122 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 22 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 260 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 84 | -4 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 505 | -4 | 128 | ||||
317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | ||||
319 | 中棉潍坊 | 2122 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |
2122 | 1228 | 新疆 | 18 | 0 | |||
2122 | 1229 | 新疆 | 8 | 0 | |||
2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 52 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 104 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2227 | 内地 | 2 | -1 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 212 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 358 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 4127 | 内地 | 23 | -1 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 39 | -13 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 835 | -15 | 58 | ||||
320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 1130 | 新疆 | 3 | 0 | |
2122 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | |||
2122 | 1228 | 内地 | 8 | 0 | |||
2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | -1 | |||
2122 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 6 | -4 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 10 | -1 | |||
2122 | 2227 | 内地 | 8 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 43 | -4 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 21 | -2 | |||
2122 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 121 | -12 | 62 | ||||
323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1130 | 新疆 | 3 | 0 | |
2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 35 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 106 | -1 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 161 | 0 | |||
2122 | 2131 | 新疆 | 13 | 0 | |||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 334 | -7 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 796 | -5 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 150 | -1 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 21 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 1641 | -14 | 0 | ||||
324 | 南通供销 | 2122 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | |
2122 | 1228 | 新疆 | 34 | 6 | |||
2122 | 1229 | 新疆 | 18 | 3 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 68 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 74 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 11 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 2 | -6 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 137 | 4 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 162 | 2 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 15 | 0 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 527 | 9 | 20 | ||||
325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | ||||
326 | 新疆中新建 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 39 | -1 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 25 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 2 | -1 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 492 | -9 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 282 | -9 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 4 | -1 | |||
小计 | 860 | -21 | 18 | ||||
327 | 江苏银隆 | 2122 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |
2122 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 1228 | 内地 | 20 | 0 | |||
2122 | 1228 | 新疆 | 15 | 0 | |||
2122 | 1229 | 新疆 | 2 | 1 | |||
2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 137 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 113 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 9 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 160 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 295 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 19 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
小计 | 796 | 1 | 40 | ||||
328 | 新疆农资集团 | 2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 46 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 72 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 1080 | -6 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 198 | -3 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 121 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 43 | 0 | |||
2122 | 4131 | 新疆 | 5 | 0 | |||
小计 | 1591 | -9 | 16 | ||||
329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | |
2122 | 2130 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 45 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 403 | -1 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 66 | 0 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 537 | -1 | 7 | ||||
330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |
2122 | 2129 | 新疆 | 24 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 30 | 0 | |||
2122 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 30 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 231 | -1 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 110 | 0 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 435 | -1 | 3 | ||||
331 | 新疆汇锦 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 13 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 37 | -2 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 13 | 0 | |||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 344 | -6 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 540 | -2 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 82 | 0 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2122 | 3132 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 14 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 20 | -1 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 1085 | -11 | 2 | ||||
332 | 新疆陆德 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 29 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 565 | -3 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 64 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 21 | 0 | |||
小计 | 683 | -3 | 0 | ||||
333 | 中储棉菏泽 | 2122 | 2228 | 内地 | 19 | -2 | |
2122 | 2229 | 内地 | 32 | -1 | |||
小计 | 51 | -3 | 2 | ||||
334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 65 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 99 | 0 | 1 | ||||
336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 9 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 79 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 813 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 62 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 13 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
小计 | 1024 | 0 | 14 | ||||
337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |
2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 129 | -2 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 2240 | -21 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 414 | -5 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 16 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 176 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 18 | 0 | |||
小计 | 3012 | -28 | 7 | ||||
338 | 阿拉尔鹏宇 | 0 | 0 | ||||
516 | 张家港外服 | 0 | 0 | ||||
总计 | 14736 | -124 | 594 |
知识产权保护与咨询:QQ713892624 电话:0512-63482602(吴江)、0512-63554078(盛泽)
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业