仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
301 | 四三二处 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 20 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 40 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 39 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 43 | 0 | |||
小计 | 148 | 0 | 9 | ||||
303 | 豫棉物流 | 2122 | 1128 | 内地 | 2 | 0 | |
2122 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 1228 | 新疆 | 21 | 0 | |||
2122 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 2128 | 内地 | 34 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 39 | 0 | |||
2122 | 2129 | 内地 | 14 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 25 | 0 | |||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 125 | -1 | |||
2122 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 137 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 8 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 419 | -1 | 76 | ||||
304 | 衡水棉麻 | 2122 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 4 | -1 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 13 | -1 | 6 | ||||
305 | 菏泽棉麻 | 2122 | 1228 | 内地 | 7 | -1 | |
2122 | 1229 | 内地 | 15 | 0 | |||
2122 | 1230 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 116 | -10 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 102 | -1 | |||
2122 | 2230 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3129 | 内地 | 5 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||
小计 | 260 | -12 | 18 | ||||
313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |
2122 | 2227 | 内地 | 5 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 63 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 13 | 0 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 11 | 0 | |||
小计 | 106 | 0 | 107 | ||||
314 | 江阴协丰 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 1229 | 新疆 | 9 | -2 | |||
2122 | 1230 | 新疆 | 6 | 2 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 15 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 80 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 19 | 0 | |||
2122 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 22 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 260 | -5 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 88 | 4 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 509 | -1 | 128 | ||||
317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | ||||
319 | 中棉潍坊 | 2122 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |
2122 | 1228 | 新疆 | 18 | 0 | |||
2122 | 1229 | 新疆 | 8 | 0 | |||
2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 52 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 104 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2227 | 内地 | 3 | -1 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 212 | -2 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 358 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 4127 | 内地 | 24 | 0 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 52 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 850 | -3 | 58 | ||||
320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 1130 | 新疆 | 3 | 0 | |
2122 | 1227 | 内地 | 3 | 3 | |||
2122 | 1228 | 内地 | 8 | 1 | |||
2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2128 | 内地 | 1 | 1 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 10 | 1 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 11 | 0 | |||
2122 | 2227 | 内地 | 8 | -2 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 47 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 23 | 0 | |||
2122 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 133 | 4 | 62 | ||||
323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1130 | 新疆 | 3 | 0 | |
2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 35 | -1 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 107 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 161 | -5 | |||
2122 | 2131 | 新疆 | 13 | 0 | |||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 341 | -2 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 801 | -1 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 151 | -3 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 21 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 1655 | -12 | 0 | ||||
324 | 南通供销 | 2122 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | |
2122 | 1228 | 新疆 | 28 | 0 | |||
2122 | 1229 | 新疆 | 15 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 68 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 74 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 11 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 8 | -1 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 133 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 160 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 15 | 0 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 518 | -1 | 36 | ||||
325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | ||||
326 | 新疆中新建 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 40 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 25 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 501 | -3 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 291 | -2 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | |||
小计 | 881 | -5 | 18 | ||||
327 | 江苏银隆 | 2122 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |
2122 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 1228 | 内地 | 20 | -2 | |||
2122 | 1228 | 新疆 | 15 | 0 | |||
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 137 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 113 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 9 | -1 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 160 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 295 | -1 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 19 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
小计 | 795 | -4 | 41 | ||||
328 | 新疆农资集团 | 2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 46 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 72 | -2 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 1086 | -6 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 201 | 0 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 121 | -1 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 43 | 0 | |||
2122 | 4131 | 新疆 | 5 | 0 | |||
小计 | 1600 | -9 | 16 | ||||
329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | |
2122 | 2130 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 45 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 404 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 66 | 0 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 538 | 0 | 7 | ||||
330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |
2122 | 2129 | 新疆 | 24 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 30 | 0 | |||
2122 | 2131 | 新疆 | 2 | -1 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 30 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 232 | -3 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 110 | -1 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 436 | -5 | 3 | ||||
331 | 新疆汇锦 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 13 | -1 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 39 | -1 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 13 | 0 | |||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 350 | -4 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 542 | -8 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 82 | 0 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2122 | 3132 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 14 | -1 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 21 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 1096 | -15 | 2 | ||||
332 | 新疆陆德 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 29 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 568 | -4 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 64 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 21 | 0 | |||
小计 | 686 | -4 | 0 | ||||
333 | 中储棉菏泽 | 2122 | 2228 | 内地 | 21 | 0 | |
2122 | 2229 | 内地 | 33 | 0 | |||
小计 | 54 | 0 | 2 | ||||
334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 65 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 99 | 0 | 1 | ||||
336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 9 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 79 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 813 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 62 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 13 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
小计 | 1024 | 0 | 14 | ||||
337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |
2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 131 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 2261 | -10 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 419 | -1 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 16 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 176 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 18 | 0 | |||
小计 | 3040 | -11 | 7 | ||||
338 | 阿拉尔鹏宇 | 0 | 0 | ||||
516 | 张家港外服 | 0 | 0 | ||||
总计 | 14860 | -80 | 611 |
知识产权保护与咨询:QQ713892624 电话:0512-63482602(吴江)、0512-63554078(盛泽)
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业