仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
301 | 四三二处 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 20 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 32 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 39 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 42 | 0 | |||
小计 | 139 | 0 | 27 | ||||
303 | 豫棉物流 | 2122 | 1228 | 新疆 | 14 | 0 | |
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 内地 | 28 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 39 | 3 | |||
2122 | 2129 | 内地 | 7 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 14 | 1 | |||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 131 | 23 | |||
2122 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 138 | 4 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 386 | 31 | 70 | ||||
304 | 衡水棉麻 | 2122 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 10 | 0 | 5 | ||||
305 | 菏泽棉麻 | 2122 | 1228 | 内地 | 8 | 0 | |
2122 | 1229 | 内地 | 21 | 0 | |||
2122 | 1230 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 155 | 0 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 120 | 0 | |||
2122 | 2230 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3129 | 内地 | 5 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||
小计 | 318 | 0 | 22 | ||||
313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |
2122 | 2227 | 内地 | 5 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 66 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 15 | 0 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 13 | 0 | |||
小计 | 113 | 0 | 120 | ||||
314 | 江阴协丰 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 14 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 71 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 13 | 0 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 19 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 215 | -1 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 50 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
小计 | 394 | -1 | 200 | ||||
317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | ||||
319 | 中棉潍坊 | 2122 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |
2122 | 1229 | 新疆 | 6 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 35 | 1 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 96 | 1 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 2 | 1 | |||
2122 | 2227 | 内地 | 4 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 9 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 202 | 3 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 345 | 3 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 4127 | 内地 | 33 | 0 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 58 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 810 | 9 | 124 | ||||
320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 1 | |
2122 | 1228 | 内地 | 7 | 0 | |||
2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 2 | 1 | |||
2122 | 2227 | 内地 | 6 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 9 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 8 | 1 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 44 | 9 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 2 | 1 | |||
小计 | 91 | 13 | 89 | ||||
323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1130 | 新疆 | 3 | 0 | |
2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 44 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 122 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 198 | -2 | |||
2122 | 2131 | 新疆 | 15 | -1 | |||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 6 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 382 | -5 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 864 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 179 | -1 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 24 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 1856 | -9 | 0 | ||||
324 | 南通供销 | 2122 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |
2122 | 1229 | 新疆 | 6 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 33 | 2 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 53 | 3 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 5 | 5 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 91 | 1 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 129 | 1 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 333 | 12 | 193 | ||||
325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | ||||
326 | 新疆中新建 | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 44 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 25 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 555 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 306 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 14 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 9 | 0 | |||
小计 | 963 | 0 | 18 | ||||
327 | 江苏银隆 | 2122 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |
2122 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 1228 | 内地 | 31 | -1 | |||
2122 | 1228 | 新疆 | 9 | 2 | |||
2122 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 107 | 18 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 99 | 10 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 36 | -2 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 154 | 12 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 295 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 12 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 18 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
小计 | 785 | 39 | 108 | ||||
328 | 新疆农资集团 | 2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 46 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 13 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 83 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 1143 | -3 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 222 | 0 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 132 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 45 | 0 | |||
2122 | 4131 | 新疆 | 5 | 0 | |||
小计 | 1706 | -3 | 16 | ||||
329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |
2122 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 48 | -1 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 418 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 69 | 0 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 561 | -1 | 7 | ||||
330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |
2122 | 2129 | 新疆 | 27 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 35 | 0 | |||
2122 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 37 | -1 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 300 | -1 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 119 | -2 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 533 | -4 | 3 | ||||
331 | 新疆汇锦 | 2122 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | |
2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 16 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 43 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 14 | -2 | |||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 474 | -3 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 697 | -2 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 91 | -1 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2122 | 3132 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 19 | -1 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 34 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 1414 | -9 | 2 | ||||
332 | 新疆陆德 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 29 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 600 | -1 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 68 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 21 | 0 | |||
小计 | 723 | -1 | 0 | ||||
333 | 中储棉菏泽 | 2122 | 2228 | 内地 | 29 | 0 | |
2122 | 2229 | 内地 | 33 | 0 | |||
小计 | 62 | 0 | 2 | ||||
334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 65 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 99 | 0 | 1 | ||||
336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 9 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 42 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 79 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 815 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 63 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 13 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
小计 | 1028 | 0 | 14 | ||||
337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |
2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 144 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 2498 | -19 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 456 | -2 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 16 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 183 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 18 | -1 | |||
小计 | 3334 | -22 | 7 | ||||
338 | 阿拉尔鹏宇 | 0 | 0 | ||||
516 | 张家港外服 | 0 | 0 | ||||
总计 | 15658 | 54 | 1028 |
知识产权保护与咨询:QQ713892624 电话:0512-63482602(吴江)、0512-63554078(盛泽)
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业