位置:网站首页 >>棉花期货>>正文

1月4日郑州商品交易所棉花期货持仓排名表

来源:中国绸都网 | 作者:中国绸都网 | 时间:2022-01-04 16:54:55 | 订阅《东方纺织》周刊
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 81842 -2932 中信期货 66421 807 永安期货 50592 -191
2 中信期货 38290 -31637 银河期货 46509 2180 国泰君安 38877 632
3 华闻期货 16620 -11066 东证期货 29965 -416 中信期货 36188 617
4 光大期货 14914 -5932 中粮期货 29881 294 东证期货 35687 -1084
5 财信期货 11732 -4388 国泰君安 25165 -1476 中粮期货 32909 -571
6 新湖期货 11071 -8297 国投安信期货 23964 139 国贸期货 24047 40
7 海通期货 8823 -26138 永安期货 21296 -226 国投安信期货 19667 525
8 国泰君安 7862 -4307 长江期货 19348 104 华融融达期货 16044 528
9 银河期货 7529 -11394 华泰期货 18905 317 银河期货 16035 609
10 华西期货 6147 -3274 新湖期货 18257 183 申银万国 12070 139
11 华泰期货 5251 -5109 广州期货 16017 -28 长江期货 11984 229
12 中辉期货 4604 -2515 华融融达期货 14712 277 南华期货 11905 223
13 永安期货 4279 -4746 海通期货 13729 -209 中国国际 11231 -182
14 宏源期货 4228 -1938 宏源期货 11932 -41 海通期货 11089 1468
15 南华期货 3865 -2073 中信建投 11617 65 中辉期货 11036 -24
16 中粮期货 3605 -3194 中国国际 10741 171 华泰期货 10828 -538
17 中信建投 3358 -3037 首创期货 9406 57 首创期货 10310 706
18 东吴期货 3283 -1547 中投天琪 9253 157 平安期货 9204 -119
19 浙商期货 3220 -3580 浙商期货 6989 625 中信建投 8793 -103
20 徽商期货 3192 -4657 国贸期货 6724 194 新湖期货 7927 -68
合计 243715 -141761 410831 3174 386423 2836
    (本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com 电话:0512-63082910)
责任编辑:任萍

东纺云APP

绸都网微信

布工厂微信

绸都网抖音号

商务合作

0512-63506703

推广热线

0512-63599692

传真

0512-63506703

知识产权保护与咨询:QQ713892624 电话:0512-63482602(吴江)、0512-63554078(盛泽)

苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135

苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业