仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
301 | 河南国储 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 53 | ||||
303 | 豫棉物流 | 2021 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 1228 | 新疆 | 0 | -1 | |||
小计 | 3 | -1 | 2 | ||||
304 | 衡水棉麻 | 2021 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 3129 | 内地 | 1 | 1 | |||
小计 | 6 | 1 | 1 | ||||
305 | 菏泽棉麻 | 2021 | 1228 | 内地 | 4 | 0 | |
2021 | 1229 | 内地 | 11 | 0 | |||
2021 | 2128 | 内地 | 2 | 0 | |||
2021 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||
2021 | 3128 | 内地 | 11 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 内地 | 8 | 0 | |||
2122 | 1230 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 55 | 0 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 31 | -1 | |||
2122 | 2230 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 145 | -1 | 67 | ||||
306 | 中储棉徐州 | 0 | 0 | ||||
310 | 中储棉绍兴 | 0 | 0 | ||||
313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 119 | ||||
314 | 江阴协丰 | 2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |
2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | -1 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 13 | -1 | 37 | ||||
317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | ||||
319 | 中棉潍坊 | 2021 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | |
2122 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 13 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 29 | 7 | |||
2122 | 4127 | 内地 | 4 | 0 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 27 | 2 | |||
小计 | 94 | 9 | 133 | ||||
320 | 盐城农佳乐 | 2021 | 1129 | 内地 | 1 | 0 | |
2021 | 1228 | 内地 | 70 | 0 | |||
2021 | 1229 | 内地 | 30 | 0 | |||
2021 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2021 | 2130 | 内地 | 1 | 0 | |||
2021 | 2228 | 内地 | 13 | 0 | |||
2021 | 2229 | 内地 | 4 | 0 | |||
2021 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||
2021 | 3128 | 内地 | 11 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3129 | 内地 | 10 | 0 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | |||
2122 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |||
小计 | 158 | 0 | 15 | ||||
323 | 库尔勒银星 | 2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 1130 | 新疆 | 2 | 1 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 22 | 2 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 51 | 3 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 76 | 9 | |||
2122 | 2131 | 新疆 | 16 | 5 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 199 | 22 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 696 | 58 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 139 | 14 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 6 | 2 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 1223 | 116 | 116 | ||||
324 | 南通供销 | 2021 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |
2122 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | |||
小计 | 26 | 0 | 55 | ||||
325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | ||||
326 | 新疆中新建 | 2021 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 55 | 1 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 28 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 3 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 564 | 47 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 331 | 3 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 20 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 16 | 0 | |||
小计 | 1028 | 54 | 56 | ||||
327 | 江苏银隆 | 2021 | 1228 | 内地 | 30 | 0 | |
2021 | 1229 | 内地 | 24 | 0 | |||
2021 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |||
2021 | 3128 | 内地 | 21 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2021 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||
2021 | 4128 | 内地 | 3 | 0 | |||
2122 | 1228 | 内地 | 28 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 13 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 75 | -3 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 22 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
小计 | 266 | -3 | 140 | ||||
328 | 新疆农资集团 | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
2021 | 2228 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 17 | -1 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 70 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 1001 | -4 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 177 | 1 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 8 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 80 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 18 | 0 | |||
小计 | 1404 | -4 | 104 | ||||
329 | 新疆银棉 | 2021 | 2228 | 新疆 | 1 | -1 | |
2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 16 | 0 | |||
2021 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 70 | 6 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 341 | 6 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 55 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 11 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 505 | 11 | 71 | ||||
330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2129 | 新疆 | 59 | 0 | |
2122 | 2130 | 新疆 | 49 | 0 | |||
2122 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 40 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 254 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 119 | 0 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 532 | 0 | 109 | ||||
331 | 新疆汇锦 | 2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
2021 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 42 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 68 | 1 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 2 | 1 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 9 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 573 | 48 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 733 | 63 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 96 | 2 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 32 | 1 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 47 | 4 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 5 | 0 | |||
小计 | 1628 | 120 | 236 | ||||
332 | 新疆陆德 | 2021 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |
2021 | 2227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 2228 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2021 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 46 | 0 | |||
2021 | 4128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 60 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 674 | -1 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 34 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 28 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 865 | -1 | 0 | ||||
333 | 中储棉菏泽 | 2021 | 3128 | 内地 | 11 | 0 | |
2021 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 16 | 0 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 21 | -4 | |||
小计 | 50 | -4 | 20 | ||||
334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1 | ||||
335 | 中储棉如皋 | 0 | 0 | ||||
336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |
2122 | 2129 | 新疆 | 17 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 36 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 641 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 55 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 16 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
小计 | 773 | 0 | 304 | ||||
337 | 兵棉宏泰 | 2021 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 4 | 1 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 135 | 16 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 2035 | 178 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 309 | 29 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 4 | 4 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 16 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 176 | 16 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 19 | 1 | |||
小计 | 2704 | 245 | 792 | ||||
总计 | 11424 | 541 | 2431 |
知识产权保护与咨询:QQ713892624 电话:0512-63482602(吴江)、0512-63554078(盛泽)
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业