仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
301 | 河南国储 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 53 | ||||
303 | 豫棉物流 | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
2021 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 4 | 0 | 2 | ||||
304 | 衡水棉麻 | 2021 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |||
小计 | 5 | 0 | 2 | ||||
305 | 菏泽棉麻 | 2021 | 1228 | 内地 | 4 | 0 | |
2021 | 1229 | 内地 | 11 | 0 | |||
2021 | 2128 | 内地 | 2 | 0 | |||
2021 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||
2021 | 3128 | 内地 | 12 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 内地 | 8 | 0 | |||
2122 | 1230 | 内地 | 1 | 1 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 38 | 0 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 30 | 0 | |||
2122 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 2 | 2 | |||
小计 | 119 | 3 | 72 | ||||
306 | 中储棉徐州 | 0 | 0 | ||||
310 | 中储棉绍兴 | 0 | 0 | ||||
313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 118 | ||||
314 | 江阴协丰 | 2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |
2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 14 | 0 | 27 | ||||
317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | ||||
319 | 中棉潍坊 | 2021 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | |
2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 4127 | 内地 | 4 | 0 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 23 | 0 | |||
小计 | 58 | 0 | 154 | ||||
320 | 盐城农佳乐 | 2021 | 1129 | 内地 | 1 | 0 | |
2021 | 1228 | 内地 | 71 | -3 | |||
2021 | 1229 | 内地 | 31 | 0 | |||
2021 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2021 | 2130 | 内地 | 1 | 0 | |||
2021 | 2228 | 内地 | 13 | 0 | |||
2021 | 2229 | 内地 | 4 | 0 | |||
2021 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||
2021 | 3128 | 内地 | 11 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3129 | 内地 | 10 | 0 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | |||
2122 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |||
小计 | 161 | -3 | 15 | ||||
323 | 库尔勒银星 | 2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 1130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 17 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 42 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 63 | 0 | |||
2122 | 2131 | 新疆 | 11 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 156 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 574 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 120 | 2 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 1005 | 2 | 154 | ||||
324 | 南通供销 | 2021 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |
2122 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | |||
小计 | 26 | 0 | 55 | ||||
325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | ||||
326 | 新疆中新建 | 2021 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 53 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 28 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 487 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 288 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 19 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 16 | 0 | |||
小计 | 901 | 0 | 146 | ||||
327 | 江苏银隆 | 2021 | 1228 | 内地 | 30 | 0 | |
2021 | 1229 | 内地 | 24 | 0 | |||
2021 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |||
2021 | 3128 | 内地 | 21 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2021 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||
2021 | 4128 | 内地 | 3 | 0 | |||
2122 | 1228 | 内地 | 28 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 13 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 86 | 3 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 22 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
小计 | 279 | 3 | 108 | ||||
328 | 新疆农资集团 | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
2021 | 2228 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 19 | 0 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2021 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 70 | 2 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 991 | 10 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 176 | 9 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 8 | 1 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 80 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 18 | 0 | |||
小计 | 1396 | 22 | 47 | ||||
329 | 新疆银棉 | 2021 | 2228 | 新疆 | 2 | 0 | |
2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 16 | 0 | |||
2021 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 64 | 1 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 325 | 21 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 46 | 1 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 12 | 1 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 1 | -1 | |||
小计 | 474 | 23 | 29 | ||||
330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2129 | 新疆 | 54 | 15 | |
2122 | 2130 | 新疆 | 44 | 18 | |||
2122 | 2131 | 新疆 | 3 | 2 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 34 | 7 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 244 | 23 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 105 | 14 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 1 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 491 | 80 | 77 | ||||
331 | 新疆汇锦 | 2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
2021 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 1130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 42 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 68 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 8 | 0 | |||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 482 | 42 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 589 | 26 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 83 | 0 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 31 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 40 | 1 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 1364 | 69 | 290 | ||||
332 | 新疆陆德 | 2021 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |
2021 | 2227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 2228 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2021 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 50 | 0 | |||
2021 | 4128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 54 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 650 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 30 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 28 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 835 | 0 | 35 | ||||
333 | 中储棉菏泽 | 2021 | 3128 | 内地 | 11 | 0 | |
2021 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 15 | 0 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 24 | 0 | |||
小计 | 52 | 0 | 10 | ||||
334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1 | ||||
335 | 中储棉如皋 | 0 | 0 | ||||
336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |
2122 | 2129 | 新疆 | 17 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 36 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 641 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 55 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 16 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
小计 | 773 | 0 | 304 | ||||
337 | 兵棉宏泰 | 2021 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 118 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 1850 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 280 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 16 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 159 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 18 | 0 | |||
小计 | 2450 | 0 | 814 | ||||
总计 | 10408 | 199 | 2513 |
知识产权保护与咨询:QQ713892624 电话:0512-63482602(吴江)、0512-63554078(盛泽)
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业