仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
301 | 河南国储 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 53 | ||||
303 | 豫棉物流 | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
2021 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 4 | 0 | 2 | ||||
304 | 衡水棉麻 | 2021 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |||
小计 | 5 | 0 | 1 | ||||
305 | 菏泽棉麻 | 2021 | 1228 | 内地 | 4 | 0 | |
2021 | 1229 | 内地 | 11 | 0 | |||
2021 | 2128 | 内地 | 2 | 0 | |||
2021 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||
2021 | 3128 | 内地 | 12 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 内地 | 8 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 38 | 1 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 30 | 0 | |||
2122 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 116 | 1 | 52 | ||||
306 | 中储棉徐州 | 0 | 0 | ||||
310 | 中储棉绍兴 | 0 | 0 | ||||
313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 28 | ||||
314 | 江阴协丰 | 2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |
2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 14 | 0 | 24 | ||||
317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | ||||
319 | 中棉潍坊 | 2021 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | |
2122 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 3 | 1 | |||
2122 | 4127 | 内地 | 4 | 1 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 23 | 1 | |||
小计 | 44 | 3 | 168 | ||||
320 | 盐城农佳乐 | 2021 | 1129 | 内地 | 1 | 0 | |
2021 | 1228 | 内地 | 74 | 0 | |||
2021 | 1229 | 内地 | 31 | 0 | |||
2021 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2021 | 2130 | 内地 | 1 | 0 | |||
2021 | 2228 | 内地 | 13 | 0 | |||
2021 | 2229 | 内地 | 4 | 0 | |||
2021 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||
2021 | 3128 | 内地 | 11 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3129 | 内地 | 10 | 0 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | |||
2122 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |||
小计 | 164 | 0 | 15 | ||||
323 | 库尔勒银星 | 2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 1130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 36 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 43 | 2 | |||
2122 | 2131 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 124 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 496 | 5 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 104 | 5 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 2 | 1 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 842 | 13 | 194 | ||||
324 | 南通供销 | 2021 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | 3 | 0 | 76 | ||||
325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | ||||
326 | 新疆中新建 | 2021 | 2128 | 新疆 | 2 | -1 | |
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 1 | |||
2122 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 48 | 3 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 25 | 1 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 406 | 53 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 249 | 23 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 19 | 1 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 16 | 0 | |||
小计 | 773 | 81 | 136 | ||||
327 | 江苏银隆 | 2021 | 1228 | 内地 | 30 | 0 | |
2021 | 1229 | 内地 | 24 | 0 | |||
2021 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |||
2021 | 3128 | 内地 | 21 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2021 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||
2021 | 4128 | 内地 | 3 | 0 | |||
2122 | 1228 | 内地 | 27 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 12 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 26 | 2 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 80 | 2 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 22 | 4 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
小计 | 269 | 8 | 118 | ||||
328 | 新疆农资集团 | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
2021 | 2228 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 19 | 0 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2021 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 67 | 8 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 954 | 38 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 154 | -1 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 4 | 1 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 80 | 4 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 16 | 0 | |||
小计 | 1331 | 50 | 62 | ||||
329 | 新疆银棉 | 2021 | 2228 | 新疆 | 2 | 0 | |
2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 16 | 0 | |||
2021 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 63 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 307 | 12 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 48 | 1 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 11 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 457 | 13 | 51 | ||||
330 | 中储棉库尔勒 | 2021 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |
2122 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 103 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 47 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 182 | 0 | 359 | ||||
331 | 新疆汇锦 | 2021 | 3128 | 新疆 | 8 | -2 | |
2021 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 1130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 41 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 52 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 6 | 3 | |||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 1 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 365 | 12 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 427 | 4 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 66 | 7 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 35 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 39 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 1055 | 25 | 399 | ||||
332 | 新疆陆德 | 2021 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |
2021 | 2227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 2228 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2021 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 52 | 0 | |||
2021 | 4128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 45 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 612 | 3 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 30 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 26 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 787 | 3 | 85 | ||||
333 | 中储棉菏泽 | 2021 | 3128 | 内地 | 11 | 0 | |
2021 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 13 | 0 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 21 | 0 | |||
小计 | 47 | 0 | 11 | ||||
334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1 | ||||
335 | 中储棉如皋 | 0 | 0 | ||||
336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |
2122 | 2129 | 新疆 | 17 | 2 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 36 | 5 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 641 | 113 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 55 | 7 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 16 | 1 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
小计 | 773 | 128 | 8 | ||||
337 | 兵棉宏泰 | 2021 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 1 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 3 | 2 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 118 | 17 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 1851 | 296 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 280 | 55 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 16 | 2 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 159 | 19 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 18 | 2 | |||
小计 | 2451 | 394 | 547 | ||||
总计 | 9318 | 719 | 2390 |
知识产权保护与咨询:QQ713892624 电话:0512-63482602(吴江)、0512-63554078(盛泽)
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业