仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
301 | 河南国储 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 2 | ||||
303 | 豫棉物流 | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
2021 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 6 | 0 | 0 | ||||
304 | 衡水棉麻 | 2021 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |||
小计 | 5 | 0 | 0 | ||||
305 | 菏泽棉麻 | 2021 | 1228 | 内地 | 5 | 0 | |
2021 | 1229 | 内地 | 11 | 0 | |||
2021 | 2128 | 内地 | 4 | 0 | |||
2021 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||
2021 | 3128 | 内地 | 18 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2021 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 内地 | 4 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 31 | -1 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 23 | 1 | |||
2122 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 110 | 0 | 28 | ||||
306 | 中储棉徐州 | 0 | 0 | ||||
310 | 中储棉绍兴 | 0 | 0 | ||||
313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 0 | ||||
314 | 江阴协丰 | 2021 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |
2021 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 6 | -1 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 内地 | 0 | -1 | |||
小计 | 15 | -2 | 21 | ||||
317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | ||||
319 | 中棉潍坊 | 2021 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | |
2122 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
2122 | 4128 | 内地 | 14 | 0 | |||
小计 | 28 | 0 | 125 | ||||
320 | 盐城农佳乐 | 2021 | 1129 | 内地 | 1 | 0 | |
2021 | 1228 | 内地 | 82 | 0 | |||
2021 | 1229 | 内地 | 31 | 0 | |||
2021 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2021 | 2130 | 内地 | 1 | 0 | |||
2021 | 2228 | 内地 | 14 | 0 | |||
2021 | 2229 | 内地 | 4 | 0 | |||
2021 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||
2021 | 3128 | 内地 | 13 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 1 | -1 | |||
2021 | 3129 | 内地 | 10 | 0 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | |||
2122 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |||
小计 | 175 | -1 | 15 | ||||
323 | 库尔勒银星 | 2021 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |
2021 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 11 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 25 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 19 | 0 | |||
2122 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 77 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 319 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 52 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 523 | 0 | 234 | ||||
324 | 南通供销 | 2021 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | 3 | 0 | 41 | ||||
325 | 中储棉漯河 | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 0 | ||||
326 | 新疆中新建 | 2021 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | |
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 22 | 2 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 16 | 1 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 2 | 1 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 222 | 57 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 148 | 36 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 13 | 1 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 12 | 6 | |||
小计 | 441 | 104 | 147 | ||||
327 | 江苏银隆 | 2021 | 1228 | 内地 | 33 | 0 | |
2021 | 1229 | 内地 | 25 | 0 | |||
2021 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |||
2021 | 3128 | 内地 | 21 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2021 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||
2021 | 4128 | 内地 | 3 | 0 | |||
2122 | 1228 | 内地 | 24 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 15 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 47 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 13 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
小计 | 207 | 0 | 131 | ||||
328 | 新疆农资集团 | 2021 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
2021 | 2228 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 19 | 0 | |||
2021 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2021 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 39 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 682 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 128 | 0 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 12 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 66 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 16 | 0 | |||
小计 | 985 | 0 | 203 | ||||
329 | 新疆银棉 | 2021 | 2228 | 新疆 | 2 | 0 | |
2021 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 16 | 0 | |||
2021 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 51 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 254 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 44 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 380 | 0 | 49 | ||||
330 | 中储棉库尔勒 | 2021 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | |
2122 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 2 | 2 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 6 | 2 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 53 | 11 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 30 | 6 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 99 | 21 | 52 | ||||
331 | 新疆汇锦 | 2021 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | |
2021 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 11 | 4 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 33 | 11 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 1 | |||
2122 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 159 | 13 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 218 | 24 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 26 | 0 | |||
2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 19 | 2 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 28 | 5 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 519 | 60 | 264 | ||||
332 | 新疆陆德 | 2021 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |
2021 | 2227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 2228 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2021 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2021 | 3128 | 新疆 | 55 | 0 | |||
2021 | 4128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 40 | 0 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 573 | 0 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 26 | 0 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 26 | 0 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 741 | 0 | 42 | ||||
333 | 中储棉菏泽 | 2021 | 3128 | 内地 | 12 | 0 | |
2021 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||
2122 | 2228 | 内地 | 7 | 5 | |||
2122 | 2229 | 内地 | 18 | 3 | |||
小计 | 39 | 8 | 10 | ||||
334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1 | ||||
335 | 中储棉如皋 | 0 | 0 | ||||
336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 2 | |
2122 | 2129 | 新疆 | 15 | 13 | |||
2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 31 | 12 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 528 | 176 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 48 | 17 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 1 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 15 | 4 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 4 | 1 | |||
小计 | 645 | 226 | 99 | ||||
337 | 兵棉宏泰 | 2021 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 新疆 | 1 | 1 | |||
2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 2228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 新疆 | 100 | 5 | |||
2122 | 3129 | 新疆 | 1532 | 121 | |||
2122 | 3130 | 新疆 | 222 | 6 | |||
2122 | 4128 | 新疆 | 14 | 0 | |||
2122 | 4129 | 新疆 | 135 | 10 | |||
2122 | 4130 | 新疆 | 16 | 2 | |||
小计 | 2025 | 145 | 435 | ||||
总计 | 6948 | 561 | 1899 |
知识产权保护与咨询:QQ713892624 电话:0512-63482602(吴江)、0512-63554078(盛泽)
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业