位置:网站首页 >>棉花期货>>正文

12月2日郑州商品交易所棉花期货仓单日报表

来源:中国绸都网 | 作者:中国绸都网 | 时间:2021-12-02 16:49:34 | 订阅《东方纺织》周刊
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 129004 -101455 银河期货 72203 -737 永安期货 66611 -1554
2 中信期货 116213 -69911 中信期货 61119 -425 国泰君安 54165 -2185
3 海通期货 94734 -46195 东证期货 38981 -166 东证期货 44761 376
4 华闻期货 56470 -37305 广州期货 32681 -435 中粮期货 40269 702
5 国信期货 41349 -38189 永安期货 29462 807 中信期货 36587 1378
6 国泰君安 31459 -16591 国泰君安 28874 -96 国投安信期货 25471 351
7 银河期货 30434 -15693 国投安信期货 28400 848 银河期货 23787 151
8 光大期货 27842 -17111 华融融达期货 24430 -238 国贸期货 22963 156
9 华泰期货 26850 -17714 长江期货 22759 119 南华期货 17232 -859
10 东吴期货 23196 -21845 中粮期货 21215 -318 华泰期货 14145 1428
11 永安期货 21083 -9255 中国国际 20072 517 长江期货 13394 41
12 中辉期货 15817 -25609 新湖期货 17811 18 申银万国 13368 -1075
13 方正中期 15585 -4436 海通期货 17061 359 中辉期货 12708 -2083
14 宏源期货 15559 -9146 宏源期货 16674 -132 首创期货 12699 139
15 徽商期货 15549 -10060 华泰期货 14376 -90 中国国际 12101 -131
16 新湖期货 14715 -13035 国贸期货 14061 -120 浙商期货 12075 336
17 申银万国 13873 -6803 首创期货 13440 375 中信建投 12008 127
18 兴证期货 13864 -2758 中信建投 13175 101 天风期货 11326 35
19 鲁证期货 13388 -5281 金石期货 12729 127 华融融达期货 11140 116
20 中信建投 12502 -7145 鲁证期货 9559 72 平安期货 9674 -355
合计 729486 -475537 509082 586 466484 -2906
    (本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com 电话:0512-63082910)
责任编辑:任萍

东纺云APP

绸都网微信

布工厂微信

绸都网抖音号

商务合作

0512-63506703

推广热线

0512-63599692

传真

0512-63506703

知识产权保护与咨询:QQ713892624 电话:0512-63482602(吴江)、0512-63554078(盛泽)

苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135

苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业