11月11日郑州商品交易所短纤期货每日行情表
来源:中国绸都网
| 作者:中国绸都网
| 时间:2021-11-11 16:44:12
|
订阅《东方纺织》周刊
合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
PF111 | 7070 | 6992 | 6992 | 6950 | 6950 | 6986 | -120 | -84 | 268 | 5148 | -8 | 936.11 | 7106 |
PF112 | 7060 | 7184 | 7184 | 7000 | 7030 | 7050 | -30 | -10 | 73 | 3388 | -13 | 257.31 | |
PF201 | 7132 | 7196 | 7240 | 7030 | 7050 | 7112 | -82 | -20 | 142849 | 123758 | 656 | 507959.47 | |
PF202 | 7192 | 7260 | 7310 | 7130 | 7146 | 7226 | -46 | 34 | 13975 | 23853 | -1358 | 50488.57 | |
PF203 | 7222 | 7284 | 7328 | 7154 | 7164 | 7242 | -58 | 20 | 9220 | 21710 | 940 | 33379.8 | |
PF204 | 7246 | 7266 | 7346 | 7178 | 7190 | 7238 | -56 | -8 | 898 | 2211 | -36 | 3249.24 | |
PF205 | 7288 | 7322 | 7368 | 7198 | 7210 | 7248 | -78 | -40 | 2095 | 9255 | 287 | 7592.76 | |
PF206 | 7310 | 7364 | 7364 | 7264 | 7312 | 7294 | 2 | -16 | 21 | 19 | 16 | 76.58 | |
PF207 | 7340 | 7326 | 7348 | 7318 | 7348 | 7332 | 8 | -8 | 3 | 6 | 3 | 11 | |
PF208 | 7386 | 7336 | 7400 | 7336 | 7400 | 7370 | 14 | -16 | 3 | 1304 | 2 | 11.05 | |
PF209 | 7388 | 7372 | 7446 | 7372 | 7438 | 7436 | 50 | 48 | 55 | 437 | 40 | 204.45 | |
PF210 | 7404 | 7382 | 7510 | 7382 | 7404 | 7432 | 0 | 28 | 6 | 4 | 0 | 22.3 | |
小计 | | | | | | | | | 169466 | 191093 | 529 | 604188.63 | |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)