上周郑州商品交易所棉花期货行情汇总表
来源:中国绸都网
| 作者:中国绸都网
| 时间:2021-09-08 16:39:52
|
订阅《东方纺织》周刊
合约代码 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
CF109 | 17710 | 18025 | 17400 | 18020 | 420 | 240 | 16883 | -9500 | 17840 | 20734 | 18.244 |
CF111 | 17685 | 17965 | 17110 | 17950 | 355 | 145 | 59675 | 5083 | 17740 | 140481 | 123.028 |
CF201 | 17610 | 17930 | 17105 | 17920 | 365 | 155 | 375661 | -25910 | 17710 | 1973388 | 1722.86 |
CF203 | 17610 | 17775 | 17085 | 17755 | 215 | 30 | 2375 | -1861 | 17570 | 2719 | 2.35 |
CF205 | 17610 | 17725 | 17020 | 17700 | 155 | -45 | 55461 | 11708 | 17500 | 144585 | 125.543 |
CF207 | 17620 | 17695 | 17010 | 17695 | 110 | -145 | 4966 | 4362 | 17440 | 4696 | 4.044 |
小计 | | | | | | | 515021 | | | 2286603 | 1996.069 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)