品名 | 价格 | 产地 | 市场 | 备注 |
丙烯腈 | 13200-13300 | 华东市场 | 港口主流报价(库提) | |
丙烯腈 | 13200-13300 | 华东市场 | 港口主流成交价(库提) | |
丙烯腈 | 13400-13500 | 华东市场 | 山东地区报价(送到) | |
丙烯腈 | 13300-13400 | 华东市场 | 山东地区成交价(送到) | |
丙烯腈 | 1850-1900美元/吨 | 进口 | -- | 现货船货报价,CFR中国 |
丙烯腈 | 1874-1876美元/吨 | -- | CFR远东 | |
丙烯腈 | 1819-1821美元/吨 | -- | CFR南亚 | |
丙烯腈 | 1814-1816美元/吨 | -- | CFR东南亚 | |
丙烯腈 | 1730-1740美元/吨 | -- | 美国海湾出口FOB | |
丙烯腈 | 69.25-69.25美分/磅 | -- | 美国海湾FOB/送到 | |
丙烯腈 | 1833-1837美元/吨 | -- | CIF欧洲地中海 | |
丙烯腈 | 1800-1850美元/吨 | -- | CFR印度 | |
丙烯腈 | 1950美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 14年06月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1980美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 14年07月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2100美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 14年08月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2100美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 14年09月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2050美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 14年10月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2000美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 14年11月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1980美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 14年12月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1930美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 15年1月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1780美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 15年2月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1580美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 15年3月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1500美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 15年4月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1500美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 15年5月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1450美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 15年6月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1350美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 15年7月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1350美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 15年8月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1250美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 15年9月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1150美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 15年10月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1050美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 15年11月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1150美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 15年12月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1200美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 16年1月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1050美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 16年2月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 990美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 16年3月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 990美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 16年4月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1050美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 16年5月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1150美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 16年6月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1180美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 16年7月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1250美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 16年8月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1350美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 16年9月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1350美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 16年10月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1380美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 16年11月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1300美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 16年12月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1270美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 17年1月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1400美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 17年2月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1550美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 17年3月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1600美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 17年4月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1600美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 17年5月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1550美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 17年6月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1520美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 17年7月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1470美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 17年8月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1530美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 17年9月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | /美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 17年10月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2050美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 17年11月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1950美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 17年12月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1810-1890美元/吨 | IHS报价 | -- | 2014年05月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1880-1975美元/吨 | IHS报价 | -- | 2014年06月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1930-2005美元/吨 | IHS报价 | -- | 2014年07月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1965-2040美元/吨 | IHS报价 | -- | 2014年08月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 2040-2100美元/吨 | IHS报价 | -- | 2014年09月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1940-2060美元/吨 | IHS报价 | -- | 2014年10月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1875-1980美元/吨 | IHS报价 | -- | 2014年11月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1820-1930美元/吨 | IHS报价 | -- | 2014年12月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1780-1900美元/吨 | IHS报价 | -- | 2015年1月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1550-1810美元/吨 | IHS报价 | -- | 2015年2月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1400-1450美元/吨 | IHS报价 | -- | 2015年3月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1360-1630美元/吨 | IHS报价 | -- | 2015年4月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1385-1450美元/吨 | IHS报价 | -- | 2015年5月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1310-1375美元/吨 | IHS报价 | -- | 2015年6月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1275-1350美元/吨 | IHS报价 | -- | 2015年7月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1200-1220美元/吨 | IHS报价 | -- | 2015年8月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1150-1175美元/吨 | IHS报价 | -- | 2015年9月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1020-1040美元/吨 | IHS报价 | -- | 2015年10月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 920-1080美元/吨 | IHS报价 | -- | 2015年11月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 870-1150美元/吨 | IHS报价 | -- | 2015年12月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 910-1135美元/吨 | IHS报价 | -- | 2016年1月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 920-950美元/吨 | IHS报价 | -- | 2016年2月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 870-950美元/吨 | IHS报价 | -- | 2016年3月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 860-985美元/吨 | IHS报价 | -- | 2016年4月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 960-1080美元/吨 | IHS报价 | -- | 2016年5月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1035-1150美元/吨 | IHS报价 | -- | 2016年6月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1150-1200美元/吨 | IHS报价 | -- | 2016年7月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1200-1350美元/吨 | IHS报价 | -- | 2016年8月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1320-1470美元/吨 | IHS报价 | -- | 2016年9月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1330-1410美元/吨 | IHS报价 | -- | 2016年10月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1350-1430美元/吨 | IHS报价 | -- | 2016年11月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1250-1330美元/吨 | IHS报价 | -- | 2016年12月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 980-1320美元/吨 | IHS报价 | -- | 2017年1月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1060-1450美元/吨 | IHS报价 | -- | 2017年2月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1460-1580美元/吨 | IHS报价 | -- | 2017年3月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1490-1625美元/吨 | IHS报价 | -- | 2017年4月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1580-1670美元/吨 | IHS报价 | -- | 2017年5月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1560-1610美元/吨 | IHS报价 | -- | 2017年6月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1485-1550美元/吨 | IHS报价 | -- | 2017年7月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1420-1520美元/吨 | IHS报价 | -- | 2017年8月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1430-1570美元/吨 | IHS报价 | -- | 2017年9月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1550-1880美元/吨 | IHS报价 | -- | 2017年10月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1750-2050美元/吨 | IHS报价 | -- | 2017年11月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | — | 大庆石化 | -- | 出厂报价 |
丙烯腈 | - | 大庆炼化 | -- | 出厂报价 |
丙烯腈 | 14150元/吨 | 吉化集团 | -- | 出厂挂牌报价 |
丙烯腈 | 14150元/吨 | 抚顺石化 | -- | 出厂挂牌报价 |
丙烯腈 | 13500元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东挂牌报价 |
丙烯腈 | 13500元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北挂牌报价 |
丙烯腈 | 13500元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北挂牌报价 |
丙烯腈 | 7950元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东2月结算价 |
丙烯腈 | 8000元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北2月结算价 |
丙烯腈 | 8000元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北2月结算价 |
丙烯腈 | 7850元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东3月结算价 |
丙烯腈 | 7900元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北3月结算价 |
丙烯腈 | 7900元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北3月结算价 |
丙烯腈 | 8050元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东4月结算价 |
丙烯腈 | 8100元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北4月结算价 |
丙烯腈 | 8100元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北4月结算价 |
丙烯腈 | 8400元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东5月结算价 |
丙烯腈 | 8500元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北5月结算价 |
丙烯腈 | 8500元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北5月结算价 |
丙烯腈 | 9150元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东6月结算价 |
丙烯腈 | 9200元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北6月结算价 |
丙烯腈 | 9200元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北6月结算价 |
丙烯腈 | 8850元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东7月结算价 |
丙烯腈 | 8750元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北7月结算价 |
丙烯腈 | 8750元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北7月结算价 |
丙烯腈 | 8850元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东8月结算价 |
丙烯腈 | 8700元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北8月结算价 |
丙烯腈 | 8700元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北8月结算价 |
丙烯腈 | 10000元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东9月结算价 |
丙烯腈 | 10100元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北9月结算价 |
丙烯腈 | 10100元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北9月结算价 |
丙烯腈 | 10300元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北10月结算价 |
丙烯腈 | 10300元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北10月结算价 |
丙烯腈 | 10300元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东10月结算价 |
丙烯腈 | 10150元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北11月结算价 |
丙烯腈 | 10150元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北11月结算价 |
丙烯腈 | 10150元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东11月结算价 |
丙烯腈 | 10150元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北12月结算价 |
丙烯腈 | 10150元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北12月结算价 |
丙烯腈 | 10150元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东12月结算价 |
丙烯腈 | 11050元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北1月结算价 |
丙烯腈 | 11050元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北1月结算价 |
丙烯腈 | 11050元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东1月结算价 |
丙烯腈 | 11950元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北2月结算价 |
丙烯腈 | 11950元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北2月结算价 |
丙烯腈 | 11950元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东2月结算价 |
丙烯腈 | 12500元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北3月结算价 |
丙烯腈 | 12500元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北3月结算价 |
丙烯腈 | 12500元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东3月结算价 |
丙烯腈 | 12450元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东4月结算价 |
丙烯腈 | 12450元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北4月结算价 |
丙烯腈 | 12450元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北4月结算价 |
丙烯腈 | 11750元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东5月结算价 |
丙烯腈 | 11750元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北5月结算价 |
丙烯腈 | 11750元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北5月结算价 |
丙烯腈 | 11250元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东6月结算价 |
丙烯腈 | 11250元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北6月结算价 |
丙烯腈 | 11250元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北6月结算价 |
丙烯腈 | 10800元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东7月结算价 |
丙烯腈 | 10800元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北7月结算价 |
丙烯腈 | 10800元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北7月结算价 |
丙烯腈 | 11950元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东8月结算价 |
丙烯腈 | 12000元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北8月结算价 |
丙烯腈 | 13800元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东9月结算价 |
丙烯腈 | 13800元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北9月结算价 |
丙烯腈 | 13800元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华北9月结算价 |
丙烯腈 | 16200元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东10月结算价 |
丙烯腈 | 16200元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北10月结算价 |
丙烯腈 | 16200元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北10月结算价 |
丙烯腈 | 14650元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东11月结算价 |
丙烯腈 | 14650元/吨 | 科鲁尔石化 | -- | 中石化华北11月结算价 |
丙烯腈 | 14650元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北11月结算价 |
知识产权保护与咨询:QQ713892624 电话:0512-63482602(吴江)、0512-63554078(盛泽)
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业