仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
301 | 河南国储 | 1617 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |
1617 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 2129 | 新疆 | 23 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1718 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1718 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1718 | 3128 | 新疆 | 5 | 1 | |||
1718 | 3129 | 新疆 | 15 | 6 | |||
1718 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1718 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1718 | 4129 | 新疆 | 10 | 6 | |||
1718 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 70 | 13 | 13 | ||||
302 | 南阳仓储 | 1617 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 0 | ||||
303 | 豫棉物流 | 1617 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
1617 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | |||
1617 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |||
1617 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 18 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 9 | 0 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1718 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1718 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1718 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 56 | 0 | 52 | ||||
304 | 衡水棉麻 | 1617 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |
1617 | 1228 | 新疆 | 17 | 0 | |||
1617 | 1229 | 新疆 | 5 | 0 | |||
1617 | 2128 | 新疆 | 30 | 0 | |||
1617 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 46 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 7 | 0 | |||
1718 | 2129 | 新疆 | 1 | 1 | |||
1718 | 2130 | 新疆 | 1 | 1 | |||
1718 | 3129 | 新疆 | 3 | 3 | |||
1718 | 3130 | 新疆 | 4 | 4 | |||
小计 | 117 | 9 | 2 | ||||
305 | 菏泽棉麻 | 1617 | 1228 | 内地 | 7 | 0 | |
1617 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | |||
1617 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1718 | 2228 | 内地 | 1 | 1 | |||
1718 | 2229 | 内地 | 1 | 1 | |||
小计 | 16 | 2 | 11 | ||||
306 | 中储棉徐州 | 1617 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 0 | ||||
307 | 湖北银丰 | 1617 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
1617 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1718 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1718 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1718 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1718 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1718 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 18 | 0 | 39 | ||||
308 | 芜湖棉麻 | 1617 | 1130 | 内地 | 1 | 0 | |
1617 | 1227 | 内地 | 15 | 0 | |||
1617 | 1228 | 内地 | 4 | 0 | |||
1617 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |||
1617 | 2129 | 内地 | 8 | 0 | |||
1617 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1617 | 2130 | 内地 | 4 | 0 | |||
1617 | 2131 | 内地 | 2 | 0 | |||
1617 | 2227 | 内地 | 3 | 0 | |||
1617 | 2228 | 内地 | 13 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 7 | 0 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1718 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | |||
1718 | 1229 | 内地 | 6 | 2 | |||
1718 | 2227 | 内地 | 3 | 1 | |||
1718 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |||
1718 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | |||
1718 | 3129 | 内地 | 2 | 2 | |||
1718 | 4127 | 内地 | 2 | 0 | |||
1718 | 4128 | 内地 | 3 | 0 | |||
小计 | 92 | 5 | 53 | ||||
309 | 山东禹城 | 1617 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | |
1617 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 34 | 0 | 0 | ||||
310 | 中储棉绍兴 | 1617 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
1617 | 2129 | 新疆 | 14 | 0 | |||
1617 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 17 | 0 | 0 | ||||
311 | 南通棉麻 | 1617 | 1227 | 内地 | 5 | 0 | |
1617 | 1228 | 内地 | 3 | 0 | |||
1617 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | |||
1617 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1617 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |||
1617 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | |||
1617 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1617 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | |||
1718 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1718 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1718 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1718 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1718 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | |||
1718 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 51 | 0 | 33 | ||||
313 | 滨州中纺银泰 | 1617 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | |
1617 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1617 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 2227 | 内地 | 5 | 0 | |||
1617 | 2228 | 内地 | 5 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 20 | 0 | 14 | ||||
314 | 江苏协丰 | 1617 | 1227 | 内地 | 5 | 0 | |
1617 | 1228 | 内地 | 4 | 0 | |||
1617 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1617 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |||
1617 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |||
1617 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 1 | -1 | |||
1617 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1718 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | |||
1718 | 1228 | 内地 | 5 | 0 | |||
1718 | 2227 | 内地 | 3 | 0 | |||
1718 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | |||
1718 | 3128 | 内地 | 8 | 0 | |||
1718 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||
1718 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 44 | -1 | 41 | ||||
317 | 湖北三三八处 | 1617 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
1617 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1718 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 18 | 0 | 23 | ||||
319 | 中棉潍坊 | 1617 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |
1617 | 3128 | 新疆 | 38 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 16 | 0 | |||
小计 | 56 | 0 | 0 | ||||
320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1 | ||||
321 | 北疆农佳乐 | 1718 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
1718 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
1718 | 2129 | 新疆 | 20 | 1 | |||
1718 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1718 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1718 | 3129 | 新疆 | 47 | 3 | |||
1718 | 3130 | 新疆 | 27 | 3 | |||
1718 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | |||
1718 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
小计 | 115 | 7 | 163 | ||||
322 | 石河子天银 | 1718 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |
1718 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1718 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1718 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | |||
1718 | 3129 | 新疆 | 94 | 2 | |||
1718 | 3130 | 新疆 | 19 | 0 | |||
1718 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 128 | 2 | 22 | ||||
323 | 库尔勒银星 | 1718 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |
1718 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1718 | 1130 | 新疆 | 3 | 2 | |||
1718 | 2128 | 新疆 | 10 | 2 | |||
1718 | 2129 | 新疆 | 66 | 18 | |||
1718 | 2130 | 新疆 | 7 | 1 | |||
1718 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1718 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1718 | 3129 | 新疆 | 10 | 3 | |||
1718 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | |||
1718 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 111 | 26 | 63 | ||||
324 | 中供南通 | 1617 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
1617 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1617 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 6 | 0 | 0 | ||||
325 | 中储棉漯河 | 1617 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |
1617 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 31 | 0 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1617 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 46 | 0 | 0 | ||||
总计 | 1017 | 63 | 530 |
知识产权保护与咨询:QQ713892624 电话:0512-63482602(吴江)、0512-63554078(盛泽)
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业