仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
301 | 河南国储 | 1617 | 1128 | 新疆 | 8 | 0 | |
1617 | 1129 | 新疆 | 12 | 0 | |||
1617 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1617 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 2128 | 新疆 | 47 | 4 | |||
1617 | 2129 | 新疆 | 57 | 0 | |||
1617 | 2130 | 新疆 | 5 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 22 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 31 | 0 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | |||
小计 | 191 | 4 | 451 | ||||
302 | 南阳仓储 | 1617 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | |
1617 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | |||
1617 | 2128 | 新疆 | 9 | 0 | |||
1617 | 2129 | 新疆 | 22 | 0 | |||
1617 | 2130 | 新疆 | 8 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 38 | 0 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | |||
1617 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 105 | 0 | 0 | ||||
303 | 豫棉物流 | 1617 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |
1617 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1617 | 1130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1617 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 2128 | 新疆 | 162 | 0 | |||
1617 | 2129 | 新疆 | 173 | 0 | |||
1617 | 2130 | 新疆 | 47 | 0 | |||
1617 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1617 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 125 | -1 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 248 | 4 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 76 | 0 | |||
1617 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 4129 | 新疆 | 17 | 2 | |||
1617 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 866 | 5 | 397 | ||||
304 | 衡水棉麻 | 1617 | 2128 | 新疆 | 23 | 0 | |
1617 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 146 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 48 | 0 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 223 | 0 | 13 | ||||
305 | 菏泽棉麻 | 1617 | 1228 | 内地 | 8 | 0 | |
1617 | 1229 | 内地 | 6 | 0 | |||
1617 | 2128 | 新疆 | 28 | 6 | |||
1617 | 2129 | 新疆 | 39 | 0 | |||
1617 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 17 | 2 | |||
1617 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 150 | 19 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 23 | 1 | |||
1617 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1617 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 4129 | 新疆 | 15 | 0 | |||
1617 | 4130 | 新疆 | 5 | 0 | |||
小计 | 300 | 28 | 75 | ||||
306 | 中储棉徐州 | 1617 | 2128 | 新疆 | 8 | 0 | |
1617 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 12 | 0 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1617 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1617 | 4129 | 新疆 | 9 | 0 | |||
小计 | 49 | 0 | 49 | ||||
307 | 湖北银丰 | 1617 | 1228 | 新疆 | 1 | 1 | |
1617 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 2128 | 新疆 | 14 | 7 | |||
1617 | 2129 | 新疆 | 12 | 3 | |||
1617 | 2229 | 新疆 | 1 | 1 | |||
1617 | 3127 | 新疆 | 2 | 2 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 29 | 13 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 27 | 4 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1617 | 4128 | 新疆 | 1 | 1 | |||
1617 | 4129 | 新疆 | 4 | 3 | |||
小计 | 94 | 35 | 250 | ||||
308 | 芜湖棉麻 | 1617 | 1130 | 内地 | 1 | 0 | |
1617 | 1227 | 内地 | 6 | 0 | |||
1617 | 1228 | 内地 | 11 | 0 | |||
1617 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |||
1617 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |||
1617 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1617 | 2129 | 内地 | 7 | 1 | |||
1617 | 2129 | 新疆 | 14 | 0 | |||
1617 | 2130 | 内地 | 9 | 0 | |||
1617 | 2130 | 新疆 | 1 | 1 | |||
1617 | 2131 | 内地 | 2 | 1 | |||
1617 | 2227 | 内地 | 5 | 0 | |||
1617 | 2228 | 内地 | 15 | 0 | |||
1617 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | |||
1617 | 3130 | 内地 | 1 | 0 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1617 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 97 | 3 | 33 | ||||
309 | 山东禹城 | 1617 | 2128 | 新疆 | 53 | 0 | |
1617 | 2129 | 新疆 | 34 | 0 | |||
1617 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1617 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||
1617 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 98 | -1 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 79 | 0 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 8 | 0 | |||
1617 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 282 | -1 | 230 | ||||
310 | 中储棉绍兴 | 1617 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | |
1617 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 8 | 0 | |||
小计 | 18 | 0 | 0 | ||||
311 | 南通棉麻 | 1617 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
1617 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 2128 | 新疆 | 27 | 0 | |||
1617 | 2129 | 新疆 | 45 | 0 | |||
1617 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1617 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |||
1617 | 2229 | 内地 | 2 | 0 | |||
1617 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 12 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 28 | 0 | |||
1617 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | |||
1617 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 151 | 0 | 228 | ||||
313 | 滨州中纺银泰 | 1617 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | |
1617 | 2128 | 新疆 | 43 | -2 | |||
1617 | 2129 | 新疆 | 23 | 0 | |||
1617 | 2227 | 内地 | 15 | 0 | |||
1617 | 2228 | 内地 | 8 | 0 | |||
1617 | 3127 | 内地 | 2 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 28 | -3 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 52 | -1 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1617 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | |||
1617 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1617 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 182 | -6 | 484 | ||||
314 | 江苏协丰 | 1617 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |
1617 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 1227 | 内地 | 4 | 0 | |||
1617 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 2128 | 新疆 | 143 | 0 | |||
1617 | 2129 | 新疆 | 224 | -1 | |||
1617 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | |||
1617 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |||
1617 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | |||
1617 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||
1617 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 78 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 91 | -1 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | |||
1617 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 578 | -2 | 160 | ||||
317 | 湖北三三八处 | 1617 | 1229 | 新疆 | 3 | 0 | |
1617 | 2128 | 新疆 | 14 | 0 | |||
1617 | 2129 | 新疆 | 26 | 0 | |||
1617 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1617 | 2229 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1617 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 53 | -5 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 71 | 0 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1617 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
小计 | 181 | -5 | 208 | ||||
319 | 中棉潍坊 | 1617 | 2128 | 新疆 | 6 | 2 | |
1617 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 76 | 34 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 83 | 21 | |||
1617 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 168 | 57 | 83 | ||||
320 | 盐城农佳乐 | 1617 | 2128 | 新疆 | 38 | 0 | |
1617 | 2129 | 新疆 | 17 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 24 | -1 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1617 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 105 | -1 | 16 | ||||
321 | 北疆农佳乐 | 0 | 0 | ||||
322 | 石河子天银 | 0 | 0 | ||||
323 | 库尔勒银星 | 1617 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
1617 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 6 | 0 | 6 | ||||
324 | 中供南通 | 1617 | 2128 | 内地 | 4 | 0 | |
1617 | 2128 | 新疆 | 13 | 0 | |||
1617 | 2129 | 内地 | 4 | 0 | |||
1617 | 2129 | 新疆 | 20 | 0 | |||
1617 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 59 | 0 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 27 | 0 | |||
1617 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1617 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
小计 | 142 | 0 | 120 | ||||
325 | 中储棉漯河 | 1617 | 2128 | 新疆 | 22 | 0 | |
1617 | 2129 | 新疆 | 11 | 0 | |||
1617 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1617 | 3128 | 新疆 | 37 | 0 | |||
1617 | 3129 | 新疆 | 15 | 0 | |||
1617 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1617 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 91 | 0 | 282 | ||||
总计 | 3829 | 117 | 3085 |
知识产权保护与咨询:QQ713892624 电话:0512-63482602(吴江)、0512-63554078(盛泽)
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业