位置:网站首页 >>会员报价>>正文

1月17日吴江市鸿昌纺织整理公司产品信息

来源:中国绸都网 | 作者:本网报道 | 时间:2012-01-17 15:53:16 | 订阅《东方纺织》周刊
    透湿涂白 透湿透明 皮膜白 PU白 PA白 PU PA 色浆 涂银
规格 品名 单价(元/米) 单价(元/米) 单价(元/米) 单价(元/米) 单价(元/米) 单价(元/米) 单价(元/米) 单价(元/米) 单价(元/米)
196T 塔丝隆 5.2-5.5 5.0-5.3 3.7-4.0 1.3-1.4 1.1-1.23 1.1-1.3 0.5-0.7 3.0-4.0 1.5-1.8
228T 5.0-5.8 5.0-5.5 3.5-3.8 1.2-1.4 1.1-1.3 1.1-1.4 0.5-0.7 3.0-4.0 1.5-2.0
320D 5.5-6.3 5.3-6.0 3.7-4.0 1.3-1.5 1.2-1.4 1.2-1.4 0.6-0.8 3.5-4.3 1.5-2.0
提花 5.7-6.5 5.5-6.3 3.8-4.3 1.4-1.7 1.3-1.6 1.3-1.6 0.6-0.9 3.5-4.5 1.7-2.2
横条 5.3-6.0 5.1-5.8 3.7-4.0 1.4-1.7 1.3-1.6 1.3-1.6 0.6-0.8 3.5-4.0 1.6-2.1
蜂巢 5.5-6.5 5.3-6.3 3.8-4.5 1.5-1.8 1.4-1.7 1.4-1.7 0.6-0.9 3.5-4.5 1.8-2.5
斜纹 5.3-6.0 5.1-5.8 3.7-4.0 1.4-1.7 1.3-1.6 1.3-1.6 0.6-0.8 3.5-4.5 1.7-2.2
菱形格 春亚纺 5.3-5.8 5.1-5.6 3.3-3.8 1.2-1.6 1.1-1.5 1.1-1.5 0.5-0.8 3.0-4.0 1.3-1.7
足球格 5.2-5.8 5.1-5.7 3.3-4.0 1.2-1.6 1.1-1.5 1.1-1.5 0.5-0.8 3.0-4.0 1.3-1.7
平纹 5.0-5.7 5.0-5.5 3.3-3.8 1.2-1.5 1.1-1.4 1.1-1.4 0.5-0.7 3.0-3.8 1.3-1.7
提花 5.5-6.0 5.3-5.8 3.5-4.0 1.3-1.6 1.2-1.5 1.2-1.5 0.5-0.8 3.3-4.3 1.5-1.9
190T 涤塔夫 4.8-5.5 4.7-5.5 2.8-3.5 1.2-1.5 1.1-1.4 1.1-1.4 0.4-0.7 3.0-3.5 1.2-1.6
210T 4.8-5.5 4.7-5.5 2.8-3.6 1.2-1.5 1.1-1.4 1.1-1.4 0.4-0.7 3.0-3.5 1.2-1.6
290T 4.8-5.5 4.7-5.5 2.8-3.5 1.2-1.5 1.1-1.4 1.1-1.4 0.4-0.7 3.0-3.5 1.2-1.6
190T 尼丝纺 4.8-5.5 4.7-5.5 2.8-3.5 1.2-1.5 1.1-1.4 1.1-1.4 0.4-0.7 3.0-3.5 1.2-1.6
210T 4.8-5.5 4.7-5.5 2.8-3.5 1.2-1.5 1.1-1.4 1.1-1.4 0.4-0.7 3.0-3.5 1.2-1.6
斜纹 4.8-5.8 4.8-5.7 2.8-3.8 1.3-1.6 1.2-1.5 1.2-1.5 0.5-0.8 3.3-3.8 1.3-1.8
格子 4.8-5.8 4.7-5.7 2.8-3.8 1.3-1.6 1.2-1.5 1.2-1.5 0.5-0.8 3.3-3.8 1.3-1.8
平纹 桃皮绒 5.0-5.8 5.0-5.6 3.5-4.0 1.3-1.6 1.2-1.5 1.2-1.5 0.6-0.9 3.5-4.0 1.5-2.0
斜纹 5.2-6.0 5.0-5.8 3.5-4.0 1.3-1.7 1.3-1.5 1.3-1.5 0.6-0.9 3.5-4.3 1.5-2.0
150D 牛津布 5.3-5.8 5.2-5.8 3.5-4.0 1.3-1.7 1.2-1.6 1.2-1.6 0.5-0.8 3.5-4.0 1.3-1.7
200D 5.3-5.8 5.2-5.8 3.5-4.0 1.3-1.7 1.2-1.6 1.2-1.6 0.5-0.8 3.5-4.0 1.3-1.7
300D 5.5-6.5 5.5-6.3 3.8-4.8 1.5-2.0 1.4-1.7 1.4-1.7 0.6-1.0 3.5-4.5 1.5-2.2
锦棉 5.5-6.5 5.3-6.3 3.8-4.8 1.3-1.8 1.2-1.7 1.2-1.7 0.6-0.9 3.5-4.5 1.3-1.8
麂皮绒 6.0-7.5 5.8-7.3 4.0-5.3 1.5-2.0 1.5-2.0 1.5-2.0 0.8-1.2 4.0-5.0 1.7-2.3
涤棉 5.5-6.5 5.3-6.3 3.8-4.8 1.3-1.8 1.2-1.7 1.2-1.7 0.6-0.9 3.5-4.5 1.3-1.8
全棉 5.5-6.5 5.3-6.3 3.8-4.8 1.3-1.8 1.2-1.7 1.2-1.7 0.6-0.9 3.5-4.5 1.3-1.8
0512-63517813
    (本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com 电话:0512-63082910)
责任编辑:姚萍

东纺云APP

绸都网微信

布工厂微信

绸都网抖音号

商务合作

0512-63506703

推广热线

0512-63599692

传真

0512-63506703

知识产权保护与咨询:QQ713892624 电话:0512-63482602(吴江)、0512-63554070(盛泽)

苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135

苏公网安备:32050902100442号| 国家电子商务试点企业国家财政部重点扶持项目国家中小企业公共服务示范平台江苏省软件企业